Erntedankumzug 2026
Die Aufstellung des Umzugs erfolgt ab 12:30 Uhr, im Norderquerweg.
Der Festumzug startet um 13:30 Uhr im Norderquerweg und führt über den Kirchenheerweg in Richtung Zollenspieker, dann über den Alten Elbdeich hin zum Festplatz auf dem Sülzbrack.
Die Strecke des Festumzuges
A: Startpunkt Festumzug im Norderquerweg
B: Endpunkt des Umzugs auf der Schafswiese beim Sülzbrack/Veranstaltungsort des Festprogramms
Aufstellung Erntedankfestumzug 2026
Ansprechpartner für die Aufstellung des Erntedankumzugs sind:
Michael Bornhöft : 0177/6260787
Peter Schütze : 0171/4808623
| Aufstellung Erntedakumzug 2026 | |||
|---|---|---|---|
| 1. | Polizeiposten Zollenspieker | ||
| 2. | Spielmannszug Vierlandria von 1934 e.V | ||
| 3. | Reit und Fahrverein Kirchwärder von 1926 e.V | ||
| 4. | Reit und Fahrverein Kirchwärder von 1926 e.V | ||
| 5. | Kutsche Reit und Fahrstall Reimers mit, Vierländer Paar Ilse und Herrmann Struß | ||
| 6. | Reit und Fahrstall Reimers | ||
| 7. | Reit und Fahrstall Reimers | ||
| 8. | Erlebnisbauernhof Burmester | ||
| 8a | Oldtimer mit Frau Schmidt-Hoffmann und Andres Schmidt | ||
| 9. | Gemeinschaft Vier und Marschlande mit den Erntemajestäten und Vorstand der GVM und Förderverein Erntedankfest | ||
| 10. | Ehemalige Erntemajestäten Königin Miriam Spreckels, Prinzessinnen Ida Garbers, Denise Donath und Maya Lutter | ||
| 11 | Vierländer Volksbank Niederlassung der VReG | ||
| 12 | SC Vier- und Marschlande | ||
| 13 | SC Vier- und Marschlande | ||
| 14 | SC Vier- und Marschlande | ||
| 15 | SC Vier- und Marschlande | ||
| 16 | Die Ötjentaler | ||
| 17 | Pfeiffenclub Gemütlichkeit | ||
| 18 | Vierländer Speeldeel „De Veerlanner“ e.V von 1964 | ||
| 19 | Vierländer Speeldeel „De Veerlanner“ e.V von 1964 | ||
| 20 | Elkes 7 Zwerge | ||
| 21 | Landjugend Vier- und Marschlande | ||
| 22 | Oldtimer mit Heidekönigin Nina mit zwei Hofdamen | ||
| 23 | SV Altengamme | ||
| 24 | Emmi’s Butik | ||
| 25 | Oldtimer mit Kohlregentinnen Elsbeth+ Neu ( Dithmarschen | ||
| 26 | Gesangverein Harmonie Sande | ||
| 27 | SV Curslack- Neuengamme | ||
| 28 | SV Curslack- Neuengamme | ||
| 29 | Oldtimer mit Weinkönigin Anna- Lena ( Uelzen | ||
| 30 | Medical Voices | ||
| 31 | Kita Sterni Park GmbH/ Kinderhaus Elversweg | ||
| 32 | JF Kirchwerder Nord und Süd | ||
| 33 | JF Altengamme | ||
| 34 | Mini Feuerwehr Neuengamme | ||
| 35 | JF Curslack | ||
| 36 | Oldtimer mit Heidekartoffelkönigin Junona und ehemaliger Königin Paula ( Bad Bevensen) | ||
| 37 | Spielmannszug Tondorf- Lohe | ||
| 38 | Schießclub Seefeld von 1914 e.V | ||
| 39 | Schifferverein Schwinger Bucht e.V 1949 | ||
| 39a | Segel-Club Vierlande e.V. (SC4) | ||
| 40 | Regionalausschuss | ||
| 41 | Stiftung Hamburger Gedenkstätte (Neuengamme) | ||
| 42 | Kirche Vierlanden | ||
| 43 | Oldtimer mit Kornkönigin Jule und Kornprinzessin Tessa ( Probstei) | ||
| 44 | Schießklub Tell von 1928 e.V | ||
| 45 | Zimmerleute | ||
| 46 | Klempner und Installateure | ||
| 46a | Vierländer Partyzug | ||
| 47 | Schule Kirchwerder | ||
| 48 | Oldtimer mit Deutsche Erntekönigin Svenja (Steinbeck) | ||
| 49 | Tennisgemeinschaft Elbe Bille e.V | ||
| 50 | Oldtimer mit Pellkartoffelkönigin Bente und Pellkartoffelprinzessin (Hohenlokstedt) | ||
| 51 | Spielmannszug Ratzeburg | ||
| 52 | Vierländer Schützengesellschaft von 1592 e.V | ||
| 52a | Vierländer Schützengesellschaft von 1592 e.V | ||
| 53 | Kindergarten Schmusebacke | ||
| 54 | Liedertafel Harmonia von 1873 e.V Ochsenwerder | ||
| 55 | Oldtimer mit Rapsblütenkönigin Kim und Rapsblütenprinzessin Laura (Fehmarn) | ||
| 56 | Artistenzauber | ||
| 57 | Vierländer Frische e.V | ||
| 58 | Förderverein Vierländer Ewer e.V | ||
| 59 | Flora Chöre e.V | ||
| 60 | Elbkinder Kitas Curslacker Deich/ Krauler Hauptdeich und Wiesnering | ||
| 61 | Oldtimer mit Lüneburger Heidekönig Jean- Luc | ||
| 62 | Haspa Curslack | ||
| 63 | Tanzschule „Der Tanzsaal“ | ||
| 64 | FF Kirchwerder Nord Alte Spritze | ||
| 65 | Vergnügungsverein Frohe Stunde e.V seit 1921 | ||
| 66 | Oldtimer mit den Heideböcken aus Amelinghausen | ||
| 67 | Show und Marschingband 2000 e.V | ||
| 68 | Landfrauen Kirchwerder | ||
| 69 | Gartenbau Krause | ||
| 70 | Oldtimer mit Wurzelkönigin Mirja und Hofdame Vivienne (Bardowick) | ||
| 71 | Ev. Kitas aus Vierlanden Kirchwerder/ Neuengamme und Fünfhausen | ||
| 72 | Die Gideons | ||
| 73 | Oldtimer mit Hamburger Bierprinzessin Jessica | ||
| 74 | Spielmannszug Marschacht | ||
| 75 | Schießclub Wraust v. 1959 | ||
| 76 | Kindergarten Grashüpfer | ||
| 77 | Oldtimer mit Schleikönigin Anna (Schleswig) | ||
| 78 | Neuengammer Feuerwehrkapelle | ||
| 79 | Jugendbauhütte | ||
| 80 | Oldtimer | ||
| 81 | Unterhaltungsclub Gambrinus 1885 e.V | ||
| 82 | Landwirte Vier- und Marschlande | ||
| 83 | Hamburg Event 24 | ||
| 84 | HVV Oldtimer | ||
| 85 | HVV Oldtimer | ||
| 86 | Rüstwagen der FF Kirchwerder Nord | ||
